Compact overzicht:
|
| | | | Tue - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mads Haar 1500- | ![]() | | Niels Pedersen 1440- | ![]() | Hans Nielsen Skærup 1480-1543 (63) | ![]() | Mette Tuesdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Madsen Haar - |
| Mette Hansdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Anders Hansen Munk - | ![]() | Maren Andersdatter Munk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


