Compact overzicht:
|
| | Hans Peter Petersen 1850-1918 (68) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Christian Kjargaard-Christensen 1895-1976 (81) | ![]() | Jørgen Kjargaard-Christensen 1925-2004 (78) | ![]() | Bertha Marie Petersen 1896-1972 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Ane Margrethe Pedersen 1862-1907 (45) | | | ||||||||||
| Claus Kjargaard 1953-2005 (52) |
| Una Winther | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Tove Pedersen 1925- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


