Compact overzicht:
|
| Niels Michelsen 1674-1728 (54) | Anders Gregersen Mossin 1664-1714 (49) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michel Nielsen 1717-1773 (56) | ![]() | Thomas Michelsen 1737-1792 (55) | ![]() | Dorthe Marie Andersdatter 1702-1773 (71) | Niels - | ![]() | Morten Nielsen 1731-1805 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne (Onbekend) 1674-1728 (54) | Margrethe Hansdatter Holst -1728 | | | ||||||||||
| Michel Thomsen 1763-1836 (72) |
| Karen Mortensdatter 1768-1837 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels - | ![]() | Mette Nielsdatter 1736-1773 (37) | ![]() | | | ![]() | Karen Christensdatter 1734-1818 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


