Compact overzicht:
|
| | | Rasmus Andersen Tvin 1767-1817 (50) | Thomas Pedersen Hedegaard 1771-1841 (70) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Anders Rasmussen 1800- | ![]() | Jens Andersen 1848-1920 (71) | ![]() | Marie Kirstine Thomasdatter 1806- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anne Marie Jensdatter 1777-1853 (76) | Maren Nielsdatter 1778-1834 (56) | ||||||||||
| Elias Lundgård 1870-1944 (74) |
| Marie Kirstine Andersen 1877-1953 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Hans Nielsen 1774-1841 (67) | Anders Andersen 1780- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Christian Hansen 1809- | ![]() | Ane Kirstine Nielsen 1849-1931 (82) | ![]() | Karen Andersdatter 1821- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Mariane Johnsdatter 1782-1839 (57) | Ane Kirstine Christensdatter 1790- | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


