Compact overzicht:
|
| | | Christen - | Thomas - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders - | ![]() | Rasmus Andersen Tvin 1767-1817 (50) | ![]() | | Peder Christensen 1731-1801 (70) | ![]() | Thomas Pedersen Hedegaard 1771-1841 (70) | ![]() | Kirsten Thomasdatter 1738- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Rasmussen 1800- |
| Marie Kirstine Thomasdatter 1806- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens - | ![]() | Anne Marie Jensdatter 1777-1853 (76) | ![]() | | Niels - | ![]() | Maren Nielsdatter 1778-1834 (56) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


