Compact overzicht:
|
| Christen Andersen Fjord 1743-1821 (78) | Jens Nielsen 1738-1811 (73) | Peder Christensen Lodberg 1769-1844 (75) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Christian Christensen Fjord 1778-1855 (76) | ![]() | Iver Simonsen 1820- | ![]() | Maren Jensdatter 1782-1862 (80) | Christen Pedersen Lodberg 1798-1841 (43) | ![]() | Peder Christensen Lodberg 1823- | ![]() | Ane Mortensdatter 1797-1875 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Thomasdatter 1745-1807 (61) | Maren Larsdatter 1745-1821 (75) | Karen Christensdatter Banch 1769-1853 (84) | | ||||||||||
| Jens Enevold Iversen 1849-1940 (90) |
| Anne Johanne Kirstine Pedersen Lodberg 1857- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Jensen - | ![]() | | | ![]() | Ane Marie Kirstine Sørensdatter 1825-1905 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


