Compact overzicht:
|
| Niels Andersen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Nielsen - | ![]() | Niels Andersen 1702-1779 (77) | ![]() | | | ![]() | Frands Sørensen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Eskild Nielsen 1737-1818 (81) |
| Maren Frandsdatter 1739-1823 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bodil Jensdatter - | ![]() | | | ![]() | Anna Pedersdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


