Compact overzicht:
|
| | | Tarben Jensen 1838-1908 (69) | Peder Larsen 1844-1882 (38) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kresten Madsen - | ![]() | | Jens Peder Jensen 1869-1946 (76) | ![]() | Frederik Lodberg Jensen 1903-1979 (76) | ![]() | Ane Margrethe Larsen 1871-1950 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | Cristiane Lauridsen 1849-1930 (81) | ||||||||||
| Bent Madsen 1925-2000 (74) |
| Esther Lodberg Jensen 1927- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elisabeth Nielsen - | ![]() | | Niels Jørgen Pedersen - | ![]() | Nielsine Pedersen 1902-1983 (81) | ![]() | Jepbine Kristine Marie - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


