Compact overzicht:
|
| Valentin Reich 1580-1636 (56) | Kongens smedemester Hans Ulriksen Svitzer 1590-1679 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David Reich 1620-1670 (50) | ![]() | Hans Reich 1647-1706 (59) | ![]() | Anne Hansdatter Svitzer 1620-1706 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Fru (Reich) -1636 | Første hustru Hans Ulriksen Svitzer - | | | ||||||||||
| Johan Georg von Reich 1690- |
| Eleonora - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


