Compact overzicht:
|
| | | Simon - | Laurids Graversen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Christen Fiord 1660-1734 (74) | ![]() | | Christen Simonsen Steengaard 1630-1703 (73) | ![]() | Simon Christensen Steengaard 1655-1743 (88) | ![]() | Ane Lauridsdatter 1635-1703 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Christensen Fiord 1700-1756 (56) |
| Sidsel Simonsdatter 1704-1772 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Else Christensdatter 1681-1742 (61) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


