Compact overzicht:
|
| Aert Conincx I -1602 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Aert de Coninx II(de oude) 1575-1639 (64) | ![]() | Jacob Koninck I 1615-1690 (75) | ![]() | Anneke De Moor -1640 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ... de Moor -1593 | | | | ||||||||||
| Kongelig hofmaler Jacob Coning 1648-1724 (76) |
| Dorothea Tranberg -1709 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susanne Dalbenij - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


