Kompakt anetræ:
|
| | Jens Pedersen Tafteberg 1683-1738 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michael Kiønning - | ![]() | Jens Tafteberg Kiønning 1749-1807 (58) | ![]() | Karen Jensdatter Tafteberg 1721-1807 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Susanne Elisabeth Kønig 1684-1758 (74) | | | ||||||||||
| Diderik Christian Tafteberg Kiønning 1797- |
| Agnethe marie Hansen 1813- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea Elisabeth Anchersen 1765-1848 (83) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


