Kompakt anetræ:
|
| Jens Peder Jensen 1869-1946 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Larsen Lodberg Jensen 1900-1977 (76) | ![]() | Hans Jakob Lodberg 1932-2018 (85) | ![]() | Ketty Hansine Birkedal Frøkjær 1901-1976 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Margrethe Larsen 1871-1950 (78) | | | | ||||||||||
| Henrik Lodberg |
| Lise Gammelby | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ellen Kirsten Frøslev 1936-2010 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


