Kompakt anetræ:
|
| | Lars Eskesen Larsen 1880-1942 (61) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Poul Erik Dahlerup 1911-1982 (71) | ![]() | Niels Ove Dahlerup | ![]() | Kirstine Elisabeth Larsen 1914-2005 (91) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Marie Kathrine Sørensen 1877-1942 (65) | | | ||||||||||
| Jens Ove Dahlerup 1966-2014 (47) |
| Christina Kreilgaard | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kirsten Frandsen 1944-2012 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


