Kompakt anetræ:
|
| | Christen Christensen Pedersen Lodberg 1807-1897 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Christensen 1830- | ![]() | Peder Sørensen Aa 1857-1933 (75) | ![]() | Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Else Pedersdatter 1806-1895 (89) | | | ||||||||||
| Iver Kjær Sørensen 1927- |
| Oda Holm 1928- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Frederikke Petrine Jensen Stokholm 1893-1971 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


