Kompakt anetræ:
|
| Søren Christensen 1830- | Christen Nielsen Opstrup 1819-1876 (56) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Sørensen Aa 1857-1933 (75) | ![]() | Anders Kristian Sørensen 1892-1971 (79) | ![]() | Christiane Abelone Christensen 1861-1923 (61) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | Karen Nielsdatter 1827- | | | ||||||||||
| Aage Heide Sørensen 1928- |
| Else Broslet 1928- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Kirstine Heide 1898- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


