Kompakt anetræ:
|
| Jens Pedersen Lodberg 1802-1888 (85) | Niels Mortensen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tarben Jensen 1838-1908 (69) | ![]() | Jens Pedersen Lodberg Jensen 1865-1946 (80) | ![]() | Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sidsel Torbensdatter Vig 1815-1854 (39) | Cecilie Christiane Jensdatter Juulsgaard 1814-1838 (24) | | | ||||||||||
| Tarben Lodberg Jensen 1895-1953 (57) |
| Andrea Marie Pedersen 1897- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Nielsmine Nielsen 1868-1957 (89) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


