Kompakt anetræ:
|
| | | Jens Pedersen Lodberg Jensen 1865-1946 (80) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Tarben Lodberg Jensen 1895-1953 (57) | ![]() | Niels Christian Lodberg Jensen 1927-2015 (87) | ![]() | Andrea Marie Pedersen 1897- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Nielsmine Nielsen 1868-1957 (89) | | ||||||||||
| Hennig Andreas Langmack |
| Dorte Lodberg Jensen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Johanne Rubin Nissen 1929- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


