Kompakt anetræ:
|
| Jens Pedersen Lodberg Jensen 1865-1946 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tarben Lodberg Jensen 1895-1953 (57) | ![]() | Peder Lodberg Jensen 1922-2010 (88) | ![]() | Andrea Marie Pedersen 1897- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Nielsmine Nielsen 1868-1957 (89) | | | | ||||||||||
| Henning Lodberg Jensen |
| Vibeke Lehm Pedersen 1946-2012 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Asta Lausen 1925- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


