Kompakt anetræ:
|
| | | Jens Pedersen Tafteberg 1746-1808 (62) | Ove Thomsen 1725-1801 (76) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jens Mogensen 1802-1883 (80) | ![]() | | Peder Jensen Tafteberg 1772-1843 (70) | ![]() | Laurids Pedersen 1800-1871 (71) | ![]() | Anne Marie Ovesdatter 1768-1850 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anne Graversdatter 1746-1820 (74) | Anne Jensdatter 1735- | ||||||||||
| Jens Jensen 1837- |
| Karen Lauridsen 1836-1875 (38) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jensdatter 1806-1886 (79) | ![]() | | Christen Larsen 1773- | ![]() | Marie Kistine Christensdatter 1800-1860 (60) | ![]() | Mette Cathrine Pedersdatter 1778- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


