Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Knud Nielsen 1560-1640 (80) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| |
| Knudsdatter 1600- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Hr. Lauritz - | Sognepræst Hans Trogelsen 1520-1595 (75) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Sognepræst Jørgen Lauritzen 1537-1602 (65) | ![]() | Christine Jørgensdatter 1565- | ![]() | Anna Hansdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Marine Bertelsdatter - | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


