Kompakt anetræ:
|
| Jens Sørensen 1575- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Eskild Jensen 1610-1664 (54) | ![]() | Peder Eskildsen 1650-1709 (59) | ![]() | Maren 1615-1683 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margrethe - | | | | ||||||||||
| Eskild Pedersen 1677-1743 (65) |
| Frue Eskild Pedersen 1685- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Nisdatter 1655- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


