Kompakt anetræ:
|
| | | Hans Nissen 1752-1814 (62) | Eskild Nielsen 1737-1818 (81) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Hansen Nissen 1785-1859 (74) | ![]() | Husmand Eskild Pedersen 1826-1909 (83) | ![]() | Anna Margrethe Eskildsdatter 1787-1861 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maren Thomasdatter 1747-1827 (79) | Maren Frandsdatter 1739-1823 (83) | ||||||||||
| Henry Mattinger - |
| Ane Pedersen 1876- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Lene Hansen 1843-1934 (91) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


