Kompakt anetræ:
|
| Anders Rasmussen 1800- | Niels Christian Hansen 1809- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Andersen 1848-1920 (71) | ![]() | Niels Andersen 1879-1965 (85) | ![]() | Ane Kirstine Nielsen 1849-1931 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie Kirstine Thomasdatter 1806- | Karen Andersdatter 1821- | | | ||||||||||
| Tage Andersen - |
| Rauf | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanne - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


