Kompakt anetræ:
|
| | | | Oluf Andersen 1600-1651 (51) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Nielsen 1621-1706 (85) | ![]() | Oluf Jensen 1667-1736 (69) | ![]() | Anne Olufsdatter 1635- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Karen Olufskone 1600-1659 (59) | ||||||||||
| Eske Rasmussen 1690-1737 (47) |
| Anne Olufsdatter 1694-1770 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Jensen 1626-1708 (82) | ![]() | Kirsten Pederdatter 1667-1713 (46) | ![]() | Karen "" 1630- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


